战队Rating排名
-
Lucid Dream
1st -
MVP.PK
2nd -
Beyond
3rd -
BOOT-d[S] Letou
4th -
Absolute
5th -
BOOM
6th -
Ignis
7th -
ex-storm-riders
8th
选手Rating排名
-
XigN
1st -
DSN
2nd -
PTC
3rd -
qqGOD
4th -
cbbk
5th -
f0rsakeN
6th -
Laz
7th -
xeta
8th -
veta
9th -
Geniuss
10th -
d4v41
11th -
takej
12th -
wannafly
13th -
neth
14th -
TOR
15th -
zeff
16th -
eevurg
17th -
RoLEX
18th -
stax
19th -
hsk_kr
20th -
mindfreak
21th -
JohnOlsen
22th -
RIPablo Escobar
23th -
bnwGiggs
25th -
splashske
26th -
Bobosaur
27th -
Reita
28th -
kylooshka
29th -
oitaN
30th -
crow
31th -
barce
32th -
hornet
33th -
NEUZ
34th -
6fingers
35th -
Tsogoo
36th -
alecks
37th -
poem
38th -
nin9
39th -
ncl
40th -
maaRaa
41th
4 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Absolute | 4 | |
3rd | Beyond | 3 | |
4th | Lucid Dream | 3 | |
5th | Lucid Dream | 3 |
27 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 27 | |
3rd | Beyond | 25 | |
4th | Beyond | 25 | |
5th | Lucid Dream | 25 |
127 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 124 | |
3rd | Lucid Dream | 121 | |
4th | Lucid Dream | 116 | |
5th | Beyond | 114 |
0.86 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Absolute | 0.84 | |
3rd | MVP.PK | 0.84 | |
4th | Lucid Dream | 0.81 | |
5th | Lucid Dream | 0.79 |
75.0% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | Absolute | 64.7% | |
3rd | ex-storm-riders | 64.3% | |
4th | ex-storm-riders | 63.6% | |
5th | Ignis | 63.3% |
0.51 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 0.35 | |
3rd | Lucid Dream | 0.27 | |
4th | MVP.PK | 0.26 | |
5th | Absolute | 0.20 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论