战队Rating排名
-
VG
1st -
TYLOO
2nd -
BOOT-d[S] Letou
3rd -
Mongolz
4th -
RvN
5th -
Dark Sided
6th -
RECCA
7th -
Grayhound
8th
选手Rating排名
-
Savage
1st -
somebody
2nd -
Freeman
3rd -
zhokiNg
4th -
BnTeT
5th -
Machinegun
6th -
Benkai
7th -
DD
8th -
splashske
9th -
ImpressioN
10th -
breAker
11th -
cheK1vl
12th -
Tsogoo
13th -
ncl
14th -
moxie
15th -
IyeN
16th -
hz
17th -
Tommy
18th -
Dickstacy
19th -
aumaN
20th -
FrostMist
21th -
kabal
22th -
flickz
23th -
JustnatioN
24th -
havoK
25th -
captainMo
26th -
advent
27th -
roseau
28th -
badge
29th -
Sys
30th -
BURNRUOk
31th -
Zilkenberg
32th -
crazyguy
33th -
Gratisfaction
34th -
MoeycQ
35th -
Sync
36th -
xccurate
37th -
erkaSt
38th -
shanx
39th -
prakM
40th
37 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 28 | |
3rd | TYLOO | 26 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 26 | |
5th | Mongolz | 26 |
6 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 5 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 5 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 5 | |
5th | VG | 4 |
45 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 41 | |
3rd | TYLOO | 40 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 33 | |
5th | TYLOO | 32 |
91.1 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 90.7 | |
3rd | Mongolz | 88.1 | |
4th | RECCA | 88.0 | |
5th | Dark Sided | 87.8 |
183 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 174 | |
3rd | TYLOO | 157 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 154 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 148 |
0.38 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 0.35 | |
3rd | VG | 0.32 | |
4th | Grayhound | 0.25 | |
5th | Dark Sided | 0.24 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论