战队Rating排名
-
Grayhound
1st -
ORDER
2nd -
BOOT-d[S] Letou
3rd -
Tainted Minds
4th -
GOSU
5th -
NASR
6th -
Signature
7th -
Beyond
8th
选手Rating排名
-
Gratisfaction
1st -
Liazz
2nd -
dexter
3rd -
ImpressioN
4th -
Tommy
5th -
Lakia
6th -
erkaSt
7th -
splashske
8th -
Sico
9th -
INS
10th -
Hatz
11th -
SeokE
12th -
ofnu
13th -
RoLEX
14th -
yam
15th -
BURNRUOk
16th -
cheK1vl
17th -
Dickstacy
18th -
emagine
19th -
malta
20th -
zewsy
21th -
aliStair
22th -
Benkai
23th -
Bobosaur
24th -
cbbk
25th -
havoK
26th -
k1tkat
27th -
HSK
28th -
TOR
29th -
Nami
30th -
Olivia
31th -
j9
32th -
PPOverdose
33th -
hsk_kr
34th -
Reality
35th -
breAker
36th -
stk
37th -
stax
38th -
Jinx
39th -
Geniuss
40th
33 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | Grayhound | 27 | |
3rd | Tainted Minds | 21 | |
4th | ORDER | 21 | |
5th | Tainted Minds | 20 |
4 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Tainted Minds | 4 | |
3rd | Tainted Minds | 3 | |
4th | ORDER | 3 | |
5th | ORDER | 2 |
32 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Tainted Minds | 29 | |
3rd | Grayhound | 26 | |
4th | Tainted Minds | 24 | |
5th | Tainted Minds | 24 |
140 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Grayhound | 136 | |
3rd | Tainted Minds | 130 | |
4th | Tainted Minds | 124 | |
5th | Tainted Minds | 121 |
0.96 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Grayhound | 0.91 | |
3rd | Grayhound | 0.88 | |
4th | ORDER | 0.87 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 0.81 |
0.53 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | ORDER | 0.35 | |
3rd | GOSU | 0.31 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 0.30 | |
5th | Beyond | 0.27 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论