战队Rating排名
-
BOOT-d[S] Letou
1st -
TYLOO
2nd -
MVP.PK
3rd -
VG.FG
4th -
RECCA
5th -
ArkAngel
6th -
Mongolz
7th
选手Rating排名
-
Benkai
1st -
xccurate
2nd -
ImpressioN
3rd -
zhokiNg
4th -
DD
5th -
KarlClt
6th -
Tommy
7th -
somebody
8th -
XigN
9th -
zeff
10th -
hsk_kr
11th -
Freeman
12th -
glow
13th -
splashske
14th -
nin9
15th -
BnTeT
16th -
w1nt3r
17th -
LOVEYY
18th -
solo
19th -
Sys
20th -
AttackeR
21th -
Eeyore
22th -
ncl
23th -
Summer
24th -
DubsteP
25th -
roseau
26th -
asteriskk
27th -
captainMo
28th -
AEziyo
29th -
FrostMist
30th -
maaRaa
31th -
Retrac
32th -
Kaka
33th -
JA
34th -
hang4u
35th -
termi
36th -
hasteka
37th
70 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 47 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 36 | |
4th | VG.FG | 35 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 34 |
9 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 7 | |
3rd | MVP.PK | 6 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 6 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 6 |
65 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 62 | |
3rd | TYLOO | 54 | |
4th | TYLOO | 48 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 44 |
298 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 256 | |
3rd | TYLOO | 250 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 243 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 223 |
0.88 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 0.87 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 0.75 | |
4th | TYLOO | 0.75 | |
5th | VG.FG | 0.75 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论