战队Rating排名
-
Envy
1st -
Riot Squad
2nd -
lazarus-
3rd -
New Identity
4th -
COL
5th -
masters-of-panic
6th -
atk
7th
选手Rating排名
-
Nifty
1st -
KOLER
2nd -
Sonic
3rd -
s0m
4th -
yay
5th -
wrath
6th -
swag
7th -
ptr
8th -
dapr
9th -
oBo
10th -
crashies
11th -
FugLy
12th -
ANDROID
13th -
Relyks
14th -
tyfoon
15th -
Jonji
16th -
steel
17th -
ShahZaM
18th -
seb
19th -
SicK
20th -
Zellsis
21th -
mitch
22th -
Hiko
23th -
Infinite
24th -
dazzLe
25th -
seziwana
26th -
Rickeh
27th -
Subroza
28th -
dephh
29th -
bLacKpoisoN
30th -
montE
31th -
Fadey
32th -
gMd
33th -
jdm64
34th -
Domsterr
35th -
JT
36th
30 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | New Identity | 20 | |
3rd | New Identity | 19 | |
4th | New Identity | 17 | |
5th | New Identity | 16 |
23 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | New Identity | 22 | |
3rd | New Identity | 21 | |
4th | Envy | 21 | |
5th | Envy | 20 |
96.2 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | Riot Squad | 96.1 | |
3rd | masters-of-panic | 91.2 | |
4th | lazarus- | 90.6 | |
5th | New Identity | 88.9 |
69.4% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | Envy | 63.8% | |
3rd | masters-of-panic | 60.5% | |
4th | Envy | 59.2% | |
5th | masters-of-panic | 55.6% |
57.7% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | Riot Squad | 57.7% | |
3rd | Envy | 55.2% | |
4th | New Identity | 53.3% | |
5th | Riot Squad | 53.2% |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论