战队Rating排名
-
NASR
1st -
Jpb
2nd -
Ooredoo Thunders
3rd -
PremuimGods
4th -
WahWah
5th -
SNRG
6th -
POGGERZ
7th -
how bad u are
8th
选手Rating排名
-
almazer
1st -
PokemoN
2nd -
POP0V
3rd -
Remind
4th -
REAL1ZE
5th -
morE
6th -
propleh
7th -
Ttyke
8th -
Bibu
9th -
Nami
10th -
ViTaL
11th -
marrrcKUN
12th -
Ejram
13th -
bo5lly
14th -
Ramo
15th -
fl4shback
16th -
Freaky1337
17th -
Empera
18th -
TaqiMohib
19th -
Sparta
20th -
BlackEagle
21th -
OKay
22th -
kshkov
23th -
KD69z
24th -
D0cC
25th -
m1N1
26th -
Mewpy
27th -
Akward
28th -
Marthia
29th -
BoNo
30th -
Senpai
32th -
BullleTT
33th -
elN1N0
34th -
HodorS
35th -
DGL
36th -
SpAwNns
39th -
JaZzO
40th -
6LL
41th
16 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | NASR | 15 | |
3rd | Jpb | 12 | |
4th | Ooredoo Thunders | 9 | |
5th | PremuimGods | 9 |
3 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Ooredoo Thunders | 2 | |
3rd | Ooredoo Thunders | 2 | |
4th | Jpb | 2 | |
5th | POGGERZ | 1 |
15 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Ooredoo Thunders | 15 | |
3rd | Jpb | 13 | |
4th | Ooredoo Thunders | 11 | |
5th | NASR | 11 |
1.10 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Jpb | 1.09 | |
3rd | NASR | 1.02 | |
4th | Ooredoo Thunders | 1.02 | |
5th | Ooredoo Thunders | 0.90 |
78.6% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | PremuimGods | 73.9% | |
3rd | Ooredoo Thunders | 70.1% | |
4th | SNRG | 70.0% | |
5th | POGGERZ | 68.8% |
65.5% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | Jpb | 60.9% | |
3rd | NASR | 60.3% | |
4th | Ooredoo Thunders | 60.0% | |
5th | Ooredoo Thunders | 57.6% |
0.52 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Jpb | 0.36 | |
3rd | Ooredoo Thunders | 0.29 | |
4th | PremuimGods | 0.26 | |
5th | WahWah | 0.17 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论