战队Rating排名
-
BOOT-d[S] Letou
1st -
Beyond
2nd -
Lucid Dream
3rd -
SZ Absolute
4th -
MVP.PK
5th -
Signature
6th
选手Rating排名
-
Benkai
1st -
Geniuss
2nd -
Laz
3rd -
splashske
4th -
XigN
5th -
Niffy
6th -
TOR
7th -
ImpressioN
8th -
Olivia
9th -
Leaf
10th -
wannafly
11th -
JUSTCAUSE
12th -
w1nt3r
13th -
Tommy
14th -
takej
15th -
barce
16th -
solo
17th -
alecks
18th -
cbbk
19th -
zeff
20th -
Reita
21th -
stk
22th -
crow
23th -
glow
24th -
xeta
25th -
aum101
26th -
zendy
27th -
Reality
28th -
poem
29th -
RoLEX
30th -
PPOverdose
31th -
j9
32th -
HSK
33th
62 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | Beyond | 54 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 49 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 37 | |
5th | Lucid Dream | 36 |
9 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | SZ Absolute | 8 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 6 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 6 | |
5th | Beyond | 5 |
61 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 59 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 57 | |
4th | Lucid Dream | 54 | |
5th | Lucid Dream | 53 |
100.4 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | Beyond | 96.2 | |
3rd | Lucid Dream | 83.8 | |
4th | MVP.PK | 83.4 | |
5th | SZ Absolute | 80.1 |
331 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 268 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 250 | |
4th | Beyond | 238 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 235 |
69.6% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | SZ Absolute | 68.7% | |
3rd | SZ Absolute | 64.0% | |
4th | Signature | 58.7% | |
5th | Beyond | 58.4% |
0.40 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 0.37 | |
3rd | SZ Absolute | 0.26 | |
4th | MVP.PK | 0.26 | |
5th | Signature | 0.25 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论