战队Rating排名
-
BOOT-d[S] Letou
1st -
Lucid Dream
2nd -
TNC
3rd -
Alpha Red
4th -
NASR
5th -
Beyond
6th -
Maple
7th -
Entity
8th
选手Rating排名
-
splashske
1st -
PTC
2nd -
d4v41
3rd -
qqGOD
4th -
Benkai
5th -
stk
6th -
witz
7th -
Kntz
8th -
Nami
9th -
Geniuss
10th -
Olivia
11th -
cbbk
12th -
wannafly
13th -
Papichulo
14th -
kenzyy
15th -
BORKUM
16th -
Pro.
17th -
k1tkat
18th -
MAIROLLS
19th -
alecks
20th -
veta
21th -
bnwGiggs
22th -
Bobosaur
23th -
RoLEX
24th -
JohnOlsen
25th -
Excali
26th -
kAzoo
27th -
foxz
28th -
Reality
29th -
havoK
30th -
breAker
31th -
DJOXiC
32th -
Leaf
33th -
Niffy
34th -
nineS
35th -
TOR
36th -
Dav
37th -
TKmonster
38th -
Amaterasu
39th -
Psy
40th
81 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | TNC | 41 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 39 | |
4th | Lucid Dream | 38 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 32 |
8 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 6 | |
3rd | Lucid Dream | 6 | |
4th | Alpha Red | 5 | |
5th | Alpha Red | 4 |
47 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | TNC | 46 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 45 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 45 | |
5th | Lucid Dream | 41 |
91.1 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 88.1 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 84.4 | |
4th | Alpha Red | 82.9 | |
5th | NASR | 82.5 |
320 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 270 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 254 | |
4th | TNC | 215 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 206 |
0.93 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Lucid Dream | 0.81 | |
3rd | Lucid Dream | 0.80 | |
4th | TNC | 0.80 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 0.79 |
58.0% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | TNC | 53.0% | |
3rd | Lucid Dream | 52.7% | |
4th | Lucid Dream | 52.7% | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 52.5% |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论