战队Rating排名
-
Edward's Team
1st -
Maikelele's Team
2nd -
pashaBiceps' Team
3rd -
NEO's Team
4th -
kennyS' Team
5th -
HeatoN's Team
6th
选手Rating排名
-
mwlky
1st -
BOROS
2nd -
DemQQ
3rd -
rallen
4th -
j3kie
5th -
Woro2k
6th -
smooya
7th -
Edward
8th -
Snax
9th -
MICHU
10th -
mouz
11th -
s1mple
12th -
tudsoN
13th -
f0rest
14th -
PALM1
15th -
Maikelele
16th -
bondik
17th -
Szejn
18th -
NEO
19th -
byali
20th -
kennyS
21th -
NaToSaphiX
22th -
Grus
23th -
dennis
24th -
sdy
25th -
olofmeister
26th -
SmithZz
27th -
friberg
28th -
Devilwalk
29th -
Ninis
30th -
pashaBiceps
31th -
Alittoo
32th -
HeatoN
33th
45 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | Maikelele's Team | 41 | |
3rd | Edward's Team | 34 | |
4th | Edward's Team | 32 | |
5th | Maikelele's Team | 26 |
7 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | Maikelele's Team | 6 | |
3rd | Maikelele's Team | 5 | |
4th | Edward's Team | 5 | |
5th | Edward's Team | 5 |
42 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Maikelele's Team | 41 | |
3rd | Maikelele's Team | 35 | |
4th | Edward's Team | 35 | |
5th | Maikelele's Team | 34 |
102.1 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | Maikelele's Team | 100.4 | |
3rd | Maikelele's Team | 89.1 | |
4th | pashaBiceps' Team | 86.4 | |
5th | Edward's Team | 86.4 |
248 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Edward's Team | 235 | |
3rd | Edward's Team | 205 | |
4th | Maikelele's Team | 203 | |
5th | Edward's Team | 181 |
1.03 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Maikelele's Team | 0.96 | |
3rd | Edward's Team | 0.83 | |
4th | kennyS' Team | 0.82 | |
5th | Maikelele's Team | 0.79 |
67.4% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | Maikelele's Team | 66.0% | |
3rd | Edward's Team | 64.1% | |
4th | NEO's Team | 61.7% | |
5th | HeatoN's Team | 58.9% |
58.4% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | Edward's Team | 56.0% | |
3rd | pashaBiceps' Team | 54.2% | |
4th | Maikelele's Team | 52.9% | |
5th | Edward's Team | 52.5% |
0.77 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Edward's Team | 0.39 | |
3rd | NEO's Team | 0.32 | |
4th | HeatoN's Team | 0.32 | |
5th | Edward's Team | 0.26 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论