战队Rating排名
-
HR
1st -
CPH Flames
2nd -
Wisla Krakow
3rd -
Nemiga
4th -
NaVi Junior
5th -
Hard Legion
6th -
dreameaters
7th -
Axis
8th -
Skin Ogres
9th
选手Rating排名
-
mynio
1st -
TeSeS
2nd -
AiyvaN
3rd -
Krad
4th -
ANGE1
5th -
nukkye
6th -
Farlig
7th -
jedqr
8th -
Gospadarov
9th -
B1t
10th -
Flarich
11th -
kaper
12th -
Nodios
13th -
Jyo
15th -
Kas9k
16th -
dream3r
17th -
mds
18th -
Forester
19th -
AcilioN
20th -
lollipop21k
21th -
boX
22th -
SZPERO
23th -
minse
24th -
JACKPOT
25th -
Aunkere
26th -
morelz
27th -
crush
28th -
TMB
29th -
blocker
30th -
Quantium
31th -
rAge
32th -
azak
33th -
xek
34th -
svyat
35th -
MustanG
36th -
Topa
37th -
kapacho
38th -
Barcode
39th -
kinqie
40th -
speed4k
41th -
methoDs
42th -
vitosh
43th -
Shooter
44th -
psycho
45th -
zlatyo
46th -
pNshr
47th
52 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | NaVi Junior | 50 | |
3rd | HR | 46 | |
4th | CPH Flames | 45 | |
5th | NaVi Junior | 44 |
8 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | CPH Flames | 7 | |
3rd | CPH Flames | 7 | |
4th | HR | 6 | |
5th | Skin Ogres | 5 |
53 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Skin Ogres | 47 | |
3rd | HR | 44 | |
4th | Skin Ogres | 43 | |
5th | NaVi Junior | 43 |
94.7 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | CPH Flames | 92.0 | |
3rd | Hard Legion | 91.5 | |
4th | HR | 86.0 | |
5th | HR | 84.0 |
261 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Skin Ogres | 256 | |
3rd | NaVi Junior | 254 | |
4th | CPH Flames | 254 | |
5th | CPH Flames | 229 |
0.86 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Wisla Krakow | 0.81 | |
3rd | HR | 0.81 | |
4th | Hard Legion | 0.81 | |
5th | HR | 0.79 |
68.9% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | Hard Legion | 65.4% | |
3rd | NaVi Junior | 65.4% | |
4th | Hard Legion | 64.1% | |
5th | Axis | 62.8% |
56.4% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | HR | 51.3% | |
3rd | HR | 51.3% | |
4th | NaVi Junior | 50.9% | |
5th | Wisla Krakow | 50.8% |
0.47 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | dreameaters | 0.47 | |
3rd | NaVi Junior | 0.43 | |
4th | Axis | 0.43 | |
5th | HR | 0.41 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论