战队Rating排名
-
-
Absolute
2nd -
Team Aster
3rd -
LVG
4th -
InYoungRen
5th -
D7G
6th
选手Rating排名
-
takej
1st -
Laz
2nd -
Not7
3rd -
813
4th -
DD
5th -
ChildKing
6th -
Karsa
7th -
Westmelon
8th -
crow
9th -
Ayaya
10th -
captainMo
11th -
z4kr
12th -
Aree
13th -
Bexey
14th -
Oi
15th -
laN
16th -
QUQU
17th -
Yvonne
18th -
AEziyo
19th -
AYEON
20th -
gas
21th -
xiaobian
22th -
qz
23th -
XinKoiNg
24th -
barce
25th -
Ma1G0d
26th -
bug
27th -
Reita
28th -
haru
29th -
Jalen
30th
31 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | Team Aster | 27 | |
3rd | Team Aster | 24 | |
4th | Team Aster | 23 | |
5th | LVG | 22 |
6 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | - | 6 | |
3rd | InYoungRen | 6 | |
4th | Team Aster | 3 | |
5th | Team Aster | 3 |
37 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | Team Aster | 32 | |
3rd | InYoungRen | 32 | |
4th | LVG | 32 | |
5th | - | 31 |
178 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | InYoungRen | 169 | |
3rd | InYoungRen | 160 | |
4th | Team Aster | 156 | |
5th | Team Aster | 146 |
0.85 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Team Aster | 0.84 | |
3rd | Absolute | 0.83 | |
4th | InYoungRen | 0.82 | |
5th | - | 0.82 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论