战队Rating排名
-
Renegades
1st -
TYLOO
2nd -
ex-Athletico
3rd -
VG.CyberZen
4th -
Fire Dragoon
5th -
MVP.Project
6th -
BOT
7th -
nxl
8th
选手Rating排名
-
BnTeT
1st -
AZR
2nd -
jks
3rd -
kaze
4th -
Rickeh
5th -
DD
6th -
Savage
7th -
captainMo
8th -
Summer
9th -
USTILO
10th -
tb
11th -
InfrequeNt
12th -
Liazz
13th -
somebody
14th -
sonic
15th -
LOVEYY
16th -
zhokiNg
17th -
erkaSt
18th -
pzKID
19th -
AttackeR
20th -
wizard
21th -
acAp
22th -
hsk_kr
23th -
XigN
24th -
Shooter
25th -
Latal
26th -
yam
27th -
argency
28th -
GreeNz
29th -
aimaNNN
30th -
rindA
31th -
Cicatriz
32th -
Sound_PK
33th -
Ejram
34th -
advent
35th -
xevR
36th -
FrostMist
37th -
roseau
38th -
frgd
39th -
soifong
40th
64 次首杀
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 48 | |
3rd | TYLOO | 45 | |
4th | VG.CyberZen | 40 | |
5th | VG.CyberZen | 38 |
11 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | VG.CyberZen | 8 | |
3rd | Renegades | 7 | |
4th | Fire Dragoon | 7 | |
5th | TYLOO | 6 |
70 次助攻
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | TYLOO | 63 | |
3rd | VG.CyberZen | 60 | |
4th | VG.CyberZen | 55 | |
5th | VG.CyberZen | 53 |
110.3 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | Renegades | 91.6 | |
3rd | Renegades | 90.1 | |
4th | Fire Dragoon | 88.1 | |
5th | VG.CyberZen | 87.7 |
316 总击杀
排名 | 选手 | 战队 | 总击杀 |
---|---|---|---|
2nd | VG.CyberZen | 301 | |
3rd | VG.CyberZen | 285 | |
4th | VG.CyberZen | 269 | |
5th | TYLOO | 265 |
0.99 局均击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均击杀 |
---|---|---|---|
2nd | Renegades | 0.88 | |
3rd | Renegades | 0.83 | |
4th | Fire Dragoon | 0.83 | |
5th | VG.CyberZen | 0.81 |
55.8% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | MVP.Project | 54.5% | |
3rd | Renegades | 52.3% | |
4th | VG.CyberZen | 52.1% | |
5th | Renegades | 51.6% |
58.8% 局多杀率
排名 | 选手 | 战队 | 局多杀率 |
---|---|---|---|
2nd | Renegades | 57.5% | |
3rd | Fire Dragoon | 54.9% | |
4th | VG.CyberZen | 53.6% | |
5th | BOT | 52.5% |
0.39 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | MVP.Project | 0.38 | |
3rd | ex-Athletico | 0.37 | |
4th | Fire Dragoon | 0.34 | |
5th | BOT | 0.32 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论