战队Rating排名
-
BOOT-d[S] Letou
1st -
OnlinerS
2nd -
doNUT
3rd -
OPERATION.REKT
4th
选手Rating排名
-
Benkai
1st -
Egoist
2nd -
Tommy
4th -
ImpressioN
5th -
ZesBeeW
6th -
moxie
8th -
splashske
9th -
RaySter
19th
排名 | 选手 | 战队 | 首杀 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 7 | |
3rd | OPERATION.REKT | 6 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 6 | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 5 |
4 次赢下残局
排名 | 选手 | 战队 | 残局 |
---|---|---|---|
2nd | BOOT-d[S] Letou | 2 | |
3rd | OnlinerS | 2 | |
4th | BOOT-d[S] Letou | 1 | |
5th | OPERATION.REKT | 1 |
排名 | 选手 | 战队 | 助攻 |
---|---|---|---|
2nd | doNUT | 11 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 8 | |
4th | OPERATION.REKT | 7 | |
5th | doNUT | 7 |
115.3 局均伤害
排名 | 选手 | 战队 | 局均伤害 |
---|---|---|---|
2nd | OnlinerS | 103.0 | |
3rd | BOOT-d[S] Letou | 91.1 | |
4th | OnlinerS | 88.5 | |
5th | doNUT | 88.0 |
64.7% 爆头率
排名 | 选手 | 战队 | 爆头率 |
---|---|---|---|
2nd | OPERATION.REKT | 63.6% | |
3rd | doNUT | 57.9% | |
4th | OnlinerS | 55.6% | |
5th | BOOT-d[S] Letou | 54.5% |
0.40 局均AWP击杀
排名 | 选手 | 战队 | 局均AWP击杀 |
---|---|---|---|
2nd | OPERATION.REKT | 0.35 | |
3rd | OPERATION.REKT | 0.12 | |
4th | doNUT | 0.12 | |
5th | doNUT | 0.09 |
禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论
最新评论